Spam&Virus Firewall ürün broşürünü indir.
Kurumsal, kullanımı kolay, güçlü ve uygun maliyetli bir spam ve virüs koruması
Barracuda Spam & Virüs Firewall e-posta sunucunuzu spam, virüs, spoofing ve phishing saldırılarından koruyacak entegre bir donanım ve yazılım çözümdür. Barracuda Spam Firewall tüm e-posta sunucularında ortak çalışan, hemen hemen tüm küçük orta ya da büyük ölçekli şirketlerin iş ortamına uygun bir donanımdır. Kullanıcı başına fiyatlandırılmadığı ve ek donanım ya da yazılım gerektirmediği için en uygun fiyatlı donanımsal spam ve virüs korumalarından biridir.
Esnek ve Kapsamlı Koruma
Barracuda Spam & Virüs Firewall’un katmanlı yaklaşımı her e-posta’nın işlenme sürecini minimize eder, bu şekilde işlenmesi gereken milyonlarca mesaj için gerekli performansı sağlar.Yazılım çözümlerinden farklı olarak; e-posta sunucularının üzerinde çalışmadığı için spam’leri ve virüsleri filtreleme işlemlerini yaparken sunucularınıza yük bindirmez. Mimarisinde kendisini endüstrinin lideri yapan 12 geniş kapsamlı savunma katmanı bulundurur.
Tek bir ünitede 100.000 aktif e-posta kutusuna kadar spam filtreleme yapabilir. Daha yüksek miktarlar için birden çok ünite küme şeklinde çalıştırılabilir.
Â

Kurulumu ve Kullanımı Kolaydır
Ağınızda değişiklik yapmayacağınız ya da herhangi bir yazılım yüklemeyeceğiniz için kurulumu ve kullanımı kolaydır. Energize Updates’ler mühendislerimizin en yeni spam ve virüs tanımları, ve güvenlik güncellemeleri için aralıksız çalıştığı ileri teknoloji merkezimizden, sisteminize otomatik olarak saatlik bazda iletilir.
MODELLER 100 - 400
| MODEL KARÅžILAÅžTIRMASI | Model 100 | Model 200 | Model 300 | Model 400 |
| KAPASİTE* | ||||
| Aktif E-Posta Kullanıcıları | 1-50** | 51-500 | 300-1.000 | 1.000-5.000 |
| Alan Adları | 10 | 50 | 250 | 500 |
| Mesaj Kayıt Alanı | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 10 GB |
| Karantina Alanı | - | - | 10 GB | 50 GB |
| DONANIM | ||||
| Kutu Tipi | 1UÂ Mini | 1UÂ Mini | 1UÂ Mini | 1UÂ Mini |
| Ölçüler (cm.) | 42,7x4,3x23,1 | 42,7x4,3x35,6 | 42,7x4,3x35,6 | 42,7x4,3x35,6 |
| Ağırlık (kg.) | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,2 |
| Ethernet | 1x10/100 | 1x10/100 | 1x10/100 | 1x10/100 |
| AC Akım | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| RAID | - | - | - | + |
| ECC Hafıza | - | - | - | - |
| Yedek Güç Kaynağı | - | - | - | - |
| ÖZELLİKLER | ||||
| Bütün Posta Sunucuları ile Uyumluluk | + | + | + | + |
| Güvenli İşletim Sistemi | + | + | + | + |
| Giden E-Posta filtreleme | + | + | + | + |
| MS Exchange/LDAP Hızlandırıcı | - | - | + | + |
| Kullanıcı Başına Ayar ve Karantina | - | - | + | + |
| Syslog DesteÄŸi | - | - | + | + |
| Uzak Küme Yapısı | - | - | - | + |
| Alan Adı Başına Ayar | - | - | - | + |
| Single Sign-On | - | - | - | + |
| SNMP/API | - | - | - | + |
| Ayarlanabilir Markalaştırma | - | - | - | - |
| Kullanıcı Başına Skor Ayarları | - | - | - | - |
| * Kapasite ortama ve seçilen ürüne göre değişir. ** 100 Modelinde anti-virüs ve anti-spam koruması 50 e-posta adresi ile sınırlıdır. |
||||
Â
MODELLERÂ 600 - 1000
| MODEL KARÅžILAÅžTIRMASI | Model 600 | Model 800 | Model 900 | Model 1000 |
| KAPASİTE* | ||||
| Aktif E-Posta Kullanıcıları | 3.000-10.000 | 8.000-22.000 | 15.000-30.000 | 25.000-100.000 |
| Alan Adları | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Mesaj Kayıt Alanı | 20 GB | 40 GB | 60 GB | 200 GB |
| Karantina Alanı | 100 GB | 200 GB | 250 GB | 750 GB |
| DONANIM | ||||
| Kutu Tipi | 1U Fullsize | 2U Fullsize | 2U Fullsize | 2U Fullsize |
| Ölçüler (cm.) | 42,7x4,3x57,4 | 44,2x8,9x64,8 | 44,2x8,9x64,8 | 44,2x8,9x70,8 |
| Ağırlık (kg.) | 15,9 | 18,1 | 21,8 | 25,4 |
| Ethernet | 2xGigabit | 2xGigabit | 2xGigabit | 2xGigabit |
| AC Akım | 1,8 | 4,1 | 5,4 | 7,2 |
| RAID | Hot Swap | Hot Swap | Hot Swap | Hot Swap |
| ECC Hafıza | + | + | + | + |
| Yedek Güç Kaynağı | - | Hot Swap | Hot Swap | Hot Swap |
| ÖZELLİKLER | ||||
| Bütün Posta Sunucuları ile Uyumluluk | + | + | + | + |
| Güvenli İşletim Sistemi | + | + | + | + |
| Giden E-Posta filtreleme | + | + | + | + |
| MS Exchange/LDAP Hızlandırıcı | + | + | + | + |
| Kullanıcı Başına Ayar ve Karantina | + | + | + | + |
| Syslog DesteÄŸi | + | + | + | + |
| Uzak Küme Yapısı | + | + | + | + |
| Alan Adı Başına Ayar | + | + | + | + |
| Single Sign-On | + | + | + | + |
| SNMP/API | + | + | + | + |
| Ayarlanabilir Markalaştırma | + | + | + | + |
| Kullanıcı Başına Skor Ayarları | + | + | + | + |
| * Kapasite ortama ve seçilen ürüne göre değişir. |
||||
Daha fazla bilgi ve yerinde demo kurulum için size en yakın bayimiz ile temasa geçebilir ya da bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz: 0312 234 2000 (7x24)





