Türkçe desteği çok yakında!
NG Firewall ürün broşürünü indir.

Kurum ve şubeleri kapsayan merkezi yönetim
Mikro şube cihazlarından, kurumsal omurga ve sunucu merkezi cihazlarına kadar geniş bir yelpazeyi bünyesinde barındıran NG Firewall, sanal çözümleri ile de kurumsal dağıtık yapıdaki güvenlik duvarı ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla karşılamaktadır. Kurumunuzdaki bütün NG Güvenlik duvarlarını tek bir çatı altında toplayarak, oluşturacağınız grup şablonları ile benzer özellikteki şube güvenlik duvarlarını tek bir komut ile yeniden ayarlayabilir, bütün şubelerde aynı anda aynı ayarların geçerli olmasını sağlayabilirsiniz, bunun yanı sıra yaptığınız ayarlarda hata olması durumunda "rollback" özelliği ile yaptığınız işlemi geri alabilirsiniz. Bu gibi faydaların yanı sıra:
-
İşletme genelinde tutarlı ve kararlı güvenlik yönetimi
-
Birçok ağ üzerinden gerçek zamanlı raporlama ve denetleme
- Ağ erişim kontrolü, Anti-Virüs, Anti-Spam ve içerik filtreleme için merkezden yönetilen güncellemeler.

Akıllı trafik yönetimi
Barracuda NG Firewall WAN performansını ve erişilebilirliği optimize eden akıllı siteden-siteye trafik yönetimi içermektedir. Yöneticiler uygulama düzeyinde çoklu bağlantılarda yönlendirme ve trafiğin önceliklendirilmesini sağlayabilirler. Kiralık hatlar, xDSL, ethernet ve 3G kablosuz modemler gibi bağlantı yöntemlerini destekler.
Sorunları durdurur ve yönetimsel yükünüzü azaltır
Barracuda NG Firewall, uygulama tanıyan, ağ kaynaklı sorunları azaltan, ilkelere uyulmasını zorlayan ve trafik akışını optimize eden bir yapıya sahiptir. Bu şekilde azami kararlılıkta bir ağ altyapısına ulaşmanızı sağlar. Merkezi yönetim bütün ağın kuşbakışı olarak görünür olmasını sağlar, sorunlu bölgeler gözle hemen seçilebilir.
Â
MODELLER F10 - F300
| model Karşılaştırması | F10 | F100 | F200 | F300 |
| KAPASİTE | ||||
| Firewall Hızı (mbps)* | 150 | 150 | 350 | 350 |
| VPN Hızı (mbps)** | 85 | 85 | 160 | 160 |
| Eşzamanlı Oturum Sayısı | 8.000 | 8.000 | 70.000 | 70.000 |
| Yeni Oturum/sn. | 1.300 | 1.500 | 2.500 | 2.500 |
| Web Güvenliği tavsiye kullanıcı sayısı | - | 5-10 | 50 | 50 |
| DONANIM | ||||
| Kutu Tipi | Desktop Mini | Desktop | Desktop | 1U RACK |
| Ölçüler (cm.) | 3,0x24,0x15,6 | 5,0x36,0x19,0 | 5,0x36,0x19,0 | 4,5x43,0x33,0 |
| Ağırlık (kg.) | 2 | 3,5 | 3,6 | 4,5 |
| Bakır Ethernet NIC (adet) | 4x10/100 | 4x10/100 | 4x10/100 | 8x10/100 |
| 1Gb Fiber SFP NIC (std / maks) | - | - | - | - |
| 10Gb Fiber SFP+ NIC (std/maks) | - | - | - | - |
| Akım (A.) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Güç Kaynağı | tek / harici | tek / harici | tek / harici | tek / harici |
| Entegre Wi-Fi Access point | - | F101 | F201 | F301 |
| 3G USB Modem | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel |
| ÖZELLİKLER | ||||
| Firewall | + | + | + | + |
| IPS | + | + | + | + |
| IPSec VPN | + | + | + | + |
| Trafik Åžekillendirme | + | + | + | + |
| L7 Uygulama Algılama | + | + | + | + |
| Spam Filtresi | - | - | + | + |
| NG Web Filter | - | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel |
| NG Kötü Niyetli Yazılım Koruması | - | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel |
| NG SSL VPN ve NAC | - | - | opsiyonel | opsiyonel |
| NG Güvenli Web Proxy | - | - | - | - |
| * Büyük paketlerle ölçülmüştür (MTU1500) ** Büyük paketlerle ölçülmüştür (MTU9000) |
||||
Â
MODELLER F400 - F900 + sanal cihazlar (Vfx)
| Model Karşılaştırması | F400 | F600 | F800 | F900 | VFx |
| KAPASİTE | |||||
| Firewall Hızı (Gbps)* | 1,8* | 4,5* | 9,2 | 21,0 | N/A |
| VPN Hızı (mbps)** | 490 | 900 | 1450 | 3780 | N/A |
| Eşzamanlı Oturum Sayısı | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 | N/A |
| Yeni Oturum/sn. | 7.000 | 16.000 | 35.000 | 100.000 | N/A |
| Web Güvenliği tavsiye kullanıcı sayısı | 100 | 250 | 1.000 | 2.000 | N/A |
| DONANIM | |||||
| Kutu Tipi | 1U RACK | 1U RACK | 1U RACK | 2U RACK | N/A |
| Ölçüler (cm.) | 4,3x42,7x35,6 | 4,4x42,6x39,6 | 4,4x43,1x52,0 | 8,8x44,2x66,0 | N/A |
| Ağırlık (kg.) | 5,4 | 8,5 | 13 | 18 | N/A |
| Bakır Ethernet NIC (adet) | 6x 1GbE + 1x 10/100 | 10 x 1GbE | 8/16 x 1GbE | 0/24 x 1GbE + 1 x 10/100 | N/A |
| 1Gb Fiber SFP NIC (std / maks) | - | - | 0/4 | 0/12 | N/A |
| 10Gb Fiber SFP+ NIC (std/maks) | - | - | 0/2 | 0/6 | N/A |
| Akım (A.) | 1,4 | 1,5 | 5 | 5 | N/A |
| Güç Kaynağı | tek / dahili | tek / dahili | tek / dahili | çift/ dahili | N/A |
| Entegre Wi-Fi Access point | - | - | - | - | N/A |
| 3G USB Modem | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | N/A |
| ÖZELLİKLER | |||||
| Firewall | + | + | + | + | + |
| IPS | + | + | + | + | + |
| IPSec VPN | + | + | + | + | + |
| Trafik Åžekillendirme | + | + | + | + | + |
| L7 Uygulama Algılama | + | + | + | + | + |
| Spam Filtresi | + | + | + | + | + |
| NG Web Filter | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel |
| NG Kötü Niyetli Yazılım Koruması | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel |
| NG SSL VPN ve NAC | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel |
| NG Güvenli Web Proxy | - | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel |
| * Büyük paketlerle ölçülmüştür (MTU1500) ** Büyük paketlerle ölçülmüştür (MTU9000) *** VPN hızı AES128, NOHASH kullanarak |
|||||
Barracuda ng control center modelleri
| MODEL Karşılaştırması | standard edıtıon | enterprıse edıtıon |
GLOBAL EDITION | ||
| modeller | C400 | VC400 (Sanal Cihaz) |
C610 | VC610 (Sanal Cihaz) |
VC820 (Sanal Cihaz) |
| Yönetilebilir Ağ Geçitleri sayısı / (Tavsiye) | Sınırsız / 20 | Sınırsız / 20 | Sınırsız / 200 | - | Sınırsız |
| Multitenancy (Birden çok bağımsız cihaz gibi çalışabilme) | - | - | Grup Ayarları ile | Grup Ayarları ile | 5 bağımsız sistemi destekler |
| Ayar Gruplama | 1 | 1 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| DONANIM |
|||||
| Kasa | 1U Full Size | - | 2U Full Size | - | - |
| Network Arayüzü | 2 x Gigabit | - | 2 x Gigabit | - | - |
| RAID | - | - | RAID 5 | - | - |
| Ölçüler (cm.) | 42.7x4.3x57.4 | - | 44.2x8.9x64.8 | - | - |
| Ağırlık (kg.) | 11,8 | - | 20,9 | - | - |
| ÖZELLİKLER |
|||||
| Çoklu Yönetici Desteği | + | + | + | + | + |
| Rol tabanlı Yöneticiler | + | + | + | + | + |
| Revizyon Kontrol Sistemi | + | + | + | + | + |
| Merkezi İstatistikler | + | + | + | + | + |
| Merkezi Syslog ve Relay | + | + | + | + | + |
| Firewall Denetleme  Bilgisi Toplayıcı / Görüntüleyici | + | + | + | + | + |
| NG Erişim Monitörü | + | + | + | + | + |
| Barracuda NG Earth | - | - | + | + | + |
| PKI Servisi | - | - | + | + | + |
| Yüksek Erişilebilirlik | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | Lisans dahil edilmiştir. |
| Multitenancy  için ek kapsam | - | - | - | - | opsiyonel |
| |
|||||
Â
Daha fazla bilgi ve yerinde demo kurulum için size en yakın bayimiz ile temasa geçebilir ya da bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz: 0312 234 2000 (7x24)





