Web Filter ürün broşürünü indir.
Güçlü, kullanımı kolay, uygun fiyatlı içerik filtreleme ve spyware engelleyici
Barracuda Web Filter oluşturduğunuz uyulması gereken internet kullanım ilkelerine göre içerik filtreleyen ve uygulama engelleyen tam bir kurumsal çözümdür. Barracuda Web Filter içeriğinde ödüllü spyware ve virüs korumasını bulundurur. Kullanıcı başına fiyatlandırılmadığından Barracuda Web Filter en uygun maliyetle içerik ve Spyware koruması sağlar.
Â
Esnek Yapılı, Kapsamlı Filtreleme
Kurumsallık için dizayn edilmiştir. Firmaların özel kullanım kurallarını farklı zaman dilimlerinde farklı kullanıcılar ve gruplar üzerinde uygulamalarına imkan verir. Barracuda Web Filter Microsoft Active Directory gibi popüler LDAP dizin sunucularıyla hem kimlik doğrulama hem de grup üyeleri bilgilerinde entegre çalışır.
Ağ geçidinde sağladığı güvenlikle Barracuda Web Filter spyware ve virüs enfeksiyonların ağa girmeyi denerken engeller. Barracuda Web Filter özellikle enfekte olmuş makinaları hedefleyerek spyware koruması ve temizliğini ağdaki herhangi bir makinaya yazılım yükleme gerekliliği olmadan sağlar.
Â
Kurulumu ve Kullanımı Kolaydır
Herhangi bir yükleme veya ağ modifikasyonu gerektirmediğinden Barracuda Web Filter’ın kurulumu kolaydır. Üstün teknoloji merkezimiz Barracuda Central’da mühendislerimiz hiç durmadan yeni virüs tehditleri ya da yeni tip spyware’larla savaşmanın en etkin yollarını araştırır. En son spyware ile virüs tanımlamaları, içerik filtreleme kategorileri ve güvenlik güncellemeleri Energize Updates’le saatlik olarak otomatik olarak gerçekleştirilir.
Â
Â
MODELLER 210 - 410
| MODEL KARÅžILAÅžTIRMASI | Model 210 | Model 310 | Model 410 | |
| KAPASİTE* | ||||
| Çıkış (Mbps) | 5 | 10 | 20 | |
| Web Tampon Ön Bellek | - | 10 GB | 50 GB | |
| Aynı Anda Bağlı Kullanıcı Sayısı | 25-100 | 50-200 | 150-500 | |
| Aktif TCP Bağlantıları | 50-400 | 400-800 | 800-2.000 | |
| DONANIM | ||||
| Kutu Tipi | 1U Mini | 1U Mini | 1U Mini | |
| Ölçüler (cm.) | 42,7x4,3x35,6 | 42,7x4,3x35,6 | 42,7x4,3x35,6 | |
| Ağırlık (kg.) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
| Ethernet Geçişi** | 1x10/100 | 1x10/100 | 1xGigabit | |
| AC Akım | 1,0 | 1,2 | 1,4 | |
| RAID | - | - | - | |
| ECC Hafıza | - | - | - | |
| Yedekli Güç Kaynağı | - | - | - | |
| ÖZELLİKLER | ||||
| Güvenli İşletim Sistemi | + | + | + | |
| İçerik Filtreleme | + | + | + | |
| Uygulama Bloklama | + | + | + | |
| İleri Düzey Kural Oluşturma | + | + | + | |
| Ağ Tehdit Koruması | + | + | + | |
| Casus Yazılım Temizleme | + | + | + | |
| Syslog | - | + | + | |
| Ethernet Bypass Donanımı | - | + | + | |
| Uzaktan Filtreleme Ajanı | - | - | + | |
| SNMP/API | - | - | + | |
| Yönlendirilmiş Yönetim | - | - | + | |
| WCCP | - | - | + | |
| * Kapasite ortama ve seçilen ürüne göre değişir. ** Her ethernet geçişinde iki adet ethernet girişi bulunmaktadır. |
||||
Â
MODELLER 610 - 910
| MODEL KARÅžILAÅžTIRMASI | Model 610 | Model 810 | Model 910 | |
| KAPASİTE* | ||||
| Çıkış (Mbps) | 50 | 200 | 300 | |
| Web Tampon Ön Bellek | 100 GB | 200 GB | 300 GB | |
| Aynı Anda Bağlı Kullanıcı Sayısı | 450-1.500 | 1.000-3.000 | 2.500-4.500 | |
| Aktif TCP Bağlantıları | 2.000-6.000 | 6.000-10.000 | 10.000-15.000 | |
| DONANIM | ||||
| Kutu Tipi | 1U Fullsize | 2U Fullsize | 2U Fullsize | |
| Ölçüler (cm.) | 42,7x4,3x57,4 | 44,2x8,9x64,8 | 44,2x8,9x64,8 | |
| Ağırlık (kg.) | 11,8 | 20,9 | 23,6 | |
| Ethernet Geçişi** | 1xGigabit | 1xGigabit | 1xGigabit | |
| AC Akım | 1,8 | 4,1 | 5,4 | |
| RAID | Hot Swap | Hot Swap | Hot Swap | |
| ECC Hafıza | + | + | + | |
| Yedekli Güç Kaynağı | - | Hot Swap | Hot Swap | |
| ÖZELLİKLER | ||||
| Güvenli İşletim Sistemi | + | + | + | |
| İçerik Filtreleme | + | + | + | |
| Uygulama Bloklama | + | + | + | |
| İleri Düzey Kural Oluşturma | + | + | + | |
| Ağ Tehdit Koruması | + | + | + | |
| Casus Yazılım Temizleme | + | + | + | |
| Syslog | + | + | + | |
| Ethernet Bypass Donanımı | + | + | + | |
| Uzaktan Filtreleme Ajanı | + | + | + | |
| SNMP/API | + | + | + | |
| Yönlendirilmiş Yönetim | + | + | + | |
| WCCP | + | + | + | |
| * Kapasite ortama ve seçilen ürüne göre değişir. ** Her ethernet geçişinde iki adet ethernet girişi bulunmaktadır. |
||||
Â
Daha fazla bilgi ve yerinde demo kurulum için size en yakın bayimiz ile temasa geçebilir ya da bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz: 0312 234 2000 (7x24)






